Standard badgets
Badge : | Navn : | Opgave : |
---|---|---|
![]() | Habitual | Kør 10km i en enkelt aktivitet – 3 dage i træk |
![]() | Addicted | Kør en rute – 7 dage i træk |
![]() | Working from Home | Kør 10km i en enkelt aktivitet – 14 dage i træk |
![]() | You’re Popular | Få 10 “Ride Ons” – på en enkelt tur |
![]() | Ride On | Giv 3 “Ride Ons” |
![]() | Big Fan | Giv 30 “Ride Ons” |
![]() | Fan Club | Giv 100 “RideOns” |
![]() | Paparazzi | Fan View i 15 minutter (Følg en anden) |
![]() | Into the Wind | Når du laver en “U-vending” |
![]() | Statistician | Forbind til din Strava konto |
![]() | Paired | Sync appen “Zwift Companion” med Zwift. |
![]() | Sweat! | Gennemfør en workout |
Cykel badgets
Badge : | Navn : | Opgave : |
---|---|---|
![]() | Can’t Stop Now | Kør 10 mil i en aktivitet. (16.09 km) |
![]() | Marathoner | Kør 40 km i en aktivitet |
![]() | 100 Clicks | Kør 100 km i en aktivitet |
![]() | No Big Deal | Kør 100 mil i en aktivitet (160.93 km) |
![]() | Whoa Nelly | Kør 30 mph (Kør 48.28 km/t) |
![]() | Speed Demon | Kørt 40 mph (64.37 km/t) |
![]() | Daredevil | Kør 50 mph (80.46 km/t) |
![]() | Sprinter Apprentice | Træd 500 watt |
![]() | Lit | Træd 600 watt |
![]() | Circuit Braker | Træd 700 watt |
![]() | Master Draftsman | Draft i 15 min (ligge bagved en anden rytter) |
![]() | Jelly | Hold over 500 watt i 10 sek. |
![]() | Warmed Up | Kør 5 Volcano Circuit omgange i en aktivitet |
![]() | Hothead | Kør 10 Volcano Circuit omgange i en aktivitet |
![]() | On Fire! | Kør 25 Volcano Circuit omgange i en aktivitet |
![]() | Avid Climber | Kør Aple du Zwift 5 gange |
![]() | Masochist | Kør Aple du Zwift 25 gange |
Ekstra bagdets
Badge : | Navn : | Opgave : |
---|---|---|
![]() | 100 KPH | Kør 100 km/t (62.1 mph) |
![]() | Just Scrape It | Træd 800 watt |
![]() | The Blowdrier | Træd 900 watt |
![]() | Premier Power | Træd 1000 watt |
![]() | Off the Rocks | Træd 1100 watt |
![]() | 1.21 Gigawatts | Træd 1200 watt |
![]() | You’re Famous | Modtag 30 “Ride Ons” i en aktivitet |
![]() | Bigger Than Jensie | Modtag 100 “Ride Ons” i en aktivitet |
![]() | Everested! | Kør 29.029 feet (8.848 højdemeter) i en aktivitet |
![]() | Lift Off | Kør Alpe du Zwift på under 1 time |
Relateret links :